Torneo Misto di Pallavolo Scolastico – Classi Terze- Scuola secondaria di primo grado.
Incontri | |
Sfida | Risultato |
3A vs 3B | 0 – 2 |
3C vs 3D | 2 – 0 |
3A vs 3C | 0-2 |
3B vs 3EFG | 2-1 |
3D-3EFG | 1-2 |
3C-3B | 1-2 |
3A-3D | 0-2 |
3C-3EFG | 2-1 |
3B-3D | 2-0 |
3A-3EFG | 1-2 |
SEMIFINALE | |
3B-3D | |
3C-3A | |
FINALE | |
CLASSIFICA | |
Squadra | Punti |
3A | 3 |
3B | 9 |
3C | 8 |
3D | 3 |
3EFG | 2 |
0